Selasa, 13 Maret 2018

NILAI PRAKARYA KELAS 7

NO NOMOR_UJIAN NAMA_PESERTA TS Nilai
1 04052001 7 ADAM PERMANA         56.00 56,00
2 04052002 7 AHMAD FIKRI FAUZA N  70.00 70,00
3 04052003 7 ALFIAN NUR FW        50.00 50,00
4 04052004 7 AMELIA SUINDRA DEWI  48.00 48,00
5 04052005 7 AMINATUL MUNAWAROHW  64.00 64,00
6 04052006 7 AYESHA FAHMIDA  A W  64.00 64,00
7 04052007 7 AZHARIAH FATIHAH M   66.00 66,00
8 04052008 7 BAGUS SEPTIAWAN      48.00 48,00
9 04052009 7 DENNIES EIGI PURNOMO 60.00 60,00
10 04052010 7 DHENA ALAMANDA DEA W 64.00 64,00
11 04052011 7 DIAS ADI KUSUMA   W  64.00 64,00
12 04052012 7 DWI OKTAVIA LUSIANA  74.00 74,00
13 04052013 7 FADZLIYAH NUR AFIFAH 62.00 62,00
14 04052014 7 FARID I I            74.00 74,00
15 04052015 7 FEBPIANA ZAHRA A     76.00 76,00
16 04052016 7 GALIH DWI PAMUNGKASW 74.00 74,00
17 04052017 7 IMELDHA NURADHARANI  76.00 76,00
18 04052018 7 MUHAMMAD BINTANG AW  54.00 54,00
19 04052019 7 MUKHAMAD RIZKI M I   64.00 64,00
20 04052020 7 NADIA CALISTAWPUTRI  68.00 68,00
21 04052021   NADIA SYAHDA M       62.00 62,00
22 04052022 7 NARESWARA ARKA P W   64.00 64,00
23 04052023 7 NISRINA QATRUNNADA   52.00 52,00
24 0405202 47 NOLA CYNTIA PRADINA  68.00 68,00
25 04052025 7 OKZI MARSELLA        62.00 62,00
26 04052026 7 PUTRA ABBE ARITONANG 72.00 72,00
27 04052027 7 RAFI SUCI M          56.00 56,00
28 04052028 7 RHEDINA SAPUTRI S W  72.00 72,00
29 04052029 7 SALMA NUR AMALIA     66.00 66,00
30 04052030 7 TEGAR PRABOWO     W  64.00 64,00
31 04052031 7 YURYKO ANANTA PUTRI  74.00 74,00
32 04052032 7 YUSUF PRIOWNUGROHO   52.00 52,00
33 04052193 7 PRATITIS SURYA F     56.00 56,00
34 04052033 7 ADELA RAHMA WAHYUNI  70.00 70,00
35 04052034 7 ADELLA ASNASHIELLA   64.00 64,00
36 04052035 7 ADINDA ADELIA PUTRI  72.00 72,00
37 05052036 7 ADYA SHAHARANI I L   58.00 58,00
38 04052037 7 ANANDA CAHYAWVIOLA   68.00 68,00
39 04052038 7 ARIYA DWI SANTOSA    86.00 86,00
40 04052039 7 AYYUB             W  64.00 64,00
41 04052040 7 AZARELLA BELVA W     60.00 60,00
42 04052041 7 BAYU FAJAR IRMANSYAH 62.00 62,00
43 04052042 7 DAFFA WILDANWR  W    68.00 68,00
44 04052043 7 DENTA DWI HARDIKA    60.00 60,00
45 04052044 7 DWI WAHYU KUSVIYANTO 62.00 62,00
46 04052045 7 FACHRI SATYA S       58.00 58,00
47
48 04052047 7 FARHAN YUDHA PRATAMA 48.00 48,00
49 04052048 7 GALIH RIZKI RAMADHAN 56.00 56,00
50 04052049 7 HESTI DWI ADE S   W  62.00 62,00
51 04052050 7 HUSEIN RIDHOWMAULANA 30.00 30,00
52 04052051 7 KHARISMA NURFAIZA W  74.00 74,00
53 04052052 7 LINA CHARIST  S      72.00 72,00
54 04052053 7 M RIZAL WAHYU P      58.00 58,00
55 04052054 7 META RAHMAWATI    W  70.00 72,00
56 04052055 7 NADIA HANI ATIFA     50.00 50,00
57 04052056 7 PIKASARI DIAH PUTRI  72.00 72,00
58 04052057 7 PUSPA DIAS OKTAVIANI 52.00 52,00
59 04052058 7 QORI JAMALIN HABIBAH 60.00 60,00
60 04052059 7 RAHAYU ISTI QOMAH    60.00 60,00
61 04052060 7 REDYA AKSHA RAMANDHA 54.00 54,00
62 04052061 7 RIFDA SALMA AGUSTIN  66.00 66,00
63 04052062 7 SATRIA ARI PRATAMA   62.00 62,00
64 04052063 7 WAFIQ RAMADANI A     62.00 62,00
65 04052064 7 WINASIH RAMADHANI    50.00 50,00
66 04052065 7 ALAKYAS SALSABILA K  58.00 58,00
67 04052066 7 ALEXANDRA BELINDA J  64.00 64,00
68 04052067 7 AVELLINAWMAYANG C W  68.00 68,00
69 04052068 7 BERNARDUS ANTHONY L  64.00 64,00
70 04052069 7 CHRISTOPHER SINUNGWJ 58.00 58,00
71 04052070 7 DIMAS TIRTA WIDA S   60.00 60,00
72 04052071 7 DYAH AYU KAMALIA PW  58.00 58,00
73 04052072 7 EVANA DEWI SAVIRA    58.00 58,00
74 04052073 7 FAUSTINA SHERENQI    64.00 64,00
75 04052074 7 FEBRI ANISA DWILR    58.00 58,00
76 04052075 7 FLORENCE MERIEL Y W  58.00 58,00
77 04052076 7 F XAVERIA SEPTIA D   74.00 74,00
78 04052077 7 GABRIEL REGAFA N A   58.00 58,00
79 04052078 7 HAMDAN FIKRI A       68.00 68,00
80 04052079 7 HANA KHOIRUNNISA     62.00 62,00
81 04052080 7 HEINRICH RADHITYA    64.00 64,00
82 04052081 7 HELENA SEKAR MD E    70.00 70,00
83 04052082 7 HIZKIA S TRIA M      64.00 64,00
84 04052083 7 KRISTINA YULIANI D S 66.00 66,00
85 04052084 7 LAURENCIA CHIKA H    68.00 68,00
86 0405208557 LUCIA AYU S          60.00 60,00
87 04052086 7 NAVERTA A PUTRI R    54.00 54,00
88 04052087 7 RADIQ AKBAR YUSTISIO 68.00 68,00
89 04052088 7 RAFLI KHAIRRUDINGA   76.00 76,00
90 04052089 7 RAI DIMAS RADJASA K  80.00 80,00
91 04052090 7 REDEMPTUS PAPO D H   66.00 66,00
92 04052091 7 RIVAL ADI MAULANA    72.00 72,00
93 04052092 7 SASMAYA KUSUMA JATI  66.00 66,00
94 0405209357 SHERLY ANGELIA MI    82.00 82,00
95 04052094 7 SB MARIO DEWANTARA   56.00 56,00
96 04052095   SYIFA PUTRI AZAHRA   72.00 72,00
97 04052096 7 YOHANA LAKSITA N     68.00 68,00
98 04052097 7 ADIMASWRIFKI PWWWWH  58.00 58,00
99 04052098 7 AGIBRAN ZAGHLUL  WW  46.00 46,00
100 04052099 7 AJI PRASETYO P   WZ  60.00 60,00
101 04052100 7 ALFINA ANGGRAENI  W  56.00 56,00
102 04052101 7 ASTRI KHOIRUNISA AW  50.00 50,00
103 04052102 7 AURA ROSITY A M      46.00 46,00
104 04052103 7 AZAHRA AQILA HIDAYAT 54.00 54,00
105 0405210407 AZZAHRA KUSUMA D ZWC 74.00 74,00
106 04052105 7 BAGUS NURSETO     G  56.00 56,00
107 04052106 7 CHRISNA CAHYA P W G  62.00 62,00
108 04052107 7 DEVIA PUTRI A     W  66.00 66,00
109
110 04052109 7 DIMAS SETYAWAN   WW  58.00 58,00
111 04052110 7 DWIKI RAMADANI O     64.00 64,00
112 04052111 7 EKA PUTRI SETYOWATI  66.00 66,00
113 04052112 7 FERDINAND JAFAR R W  72.00 72,00
114 04052113 7 FIRDA SEPTIA N       56.00 56,00
115 04052114 7 GIANFANIWARYADI F X  68.00 68,00
116 04052115 7 ISYANA DAMARANI   R  72.00 72,00
117 04052116 7 KAYLILA LARASATI     62.00 62,00
118 04052117 7 MUHAMAD RIZ WFAHLEVI 56.00 56,00
119 04052118 7 MUTSAQQOF ZAKI R  W  64.00 64,00
120 04052119 7 PRITA AULIA       W  68.00 68,00
121 04052120 7 RENANDIKTA A D    W  64.00 64,00
122 04052121 7 SEZKY DICKY K P      60.00 60,00
123 04052122 7 RIDHO SATRIAWWIBAWA  64.00 64,00
124 04052123 7 RIFKIA ASKA MAULANI  60.00 60,00
125 04052124 7 ROSYDA AMALIA  W     66.00 66,00
126 04052125 7 ROSYID SIDIQ B  W    52.00 52,00
127 04052126 7 SYARAFI HASLAMWKHAN  66.00 66,00
128 04052127 7 VIVI DWI RAHMAWATI   74.00 74,00
129 04052128 7 ZSALZABILAWRAMADHANI 72.00 72,00
130 04052129 7 ABDUL KARIM ROMADHON 48.00 48,00
131 04052130 7 AD YAN AHMAD SHIDIQ  52.00 52,00
132 04052131 7 ALFINDA RISQIA DP W  64.00 64,00
133 04052132 7 APRILA JASMINE       66.00 66,00
134 04052133 7 ARFAN DAMAR W        60.00 60,00
135 04052134 7 AUDINA D W RAMADHANI 68.00 68,00
136 04052135 7 BERLIAN AZ ZAHRA     66.00 66,00
137 04052136 7 DANDY TRI SAPUTRA W  54.00 54,00
138 04052137 7 DWIKO FERY MORALIS   74.00 74,00
139 04052138 7 DZAKY AFFAN UDZRI W  72.00 72,00
140 04052139 7 ELY FATMAWATI     W  76.00 76,00
141 04052140 7 FAISAL AHMAD ZARIF   52.00 52,00
142 04052141 7 FARA MORNING TYA     66.00 66,00
143 04052142 7 FENDIYAS IVAN AL N   62.00 62,00
144 04052143 7 HAEGYA SOPHIA A A W  50.00 50,00
145 04052144 7 HAPSARI ELLEN V      66.00 66,00
146 04052145 7 JUWITA PUTRIWM WW W  72.00 72,00
147 04052146 7 KIRANA DITA A   W    62.00 62,00
148 04052147 7 MAYZA FADYA MAHARANI 68.00 68,00
149 04052148 7 MOH DAFAWYANSA PUTRA 48.00 48,00
150 04052149 7 MUHAMMAD DAFA DZAKY  50.00 50,00
151 04052150 7 MUHAMMAD NAUFAL F D  66.00 66,00
152 0405215107 NAHDA KHALISHA ZAHIR 70.00 70,00
153 04052152 7 NIKKITA AYU P        76.00 76,00
154 04052153 7 PARAMITA R W  W      64.00 64,00
155 04052154 7 RAHMAWATI W       W  72.00 72,00
156 04052155 7 RAYANDRA KUSUMA      68.00 68,00
157 04052156 7 RIO PANDJI SATRIJA   76.00 76,00
158 04052157 7 RIZAL KURNIAWAN   W  88.00 88,00
159 04052158 7 ROSALINDA DIANA P    76.00 76,00
160 04052159 7 SARI KUSUMANINGTYAS  68.00 68,00
161 04052160 7 SHANTI FITRI I       74.00 74,00
162 04052161 7 ADAM NUR FAIZ     W  64.00 64,00
163 04052162 7 ADRIANUS ARYA BAGUS  54.00 54,00
164 04052163 7 ALAM ANUGRAHA SATRIA 54.00 54,00
165 04052164 7 ALVIO RESTU M        50.00 50,00
166 04052165 7 ANANDA PUTRA PRATAMA 46.00 46,00
167 04052166 7 AZIZ INDRAWAN        44.00 44,00
168 04052167 7 BINTANG Y AWS        60.00 60,00
169 04052168 7 BRIANTGANDA WISTHA U 38.00 38,00
170 04052169   D DION OKTAWIAN W    52.00 52,00
171 04052170 7 DWI NANDA FIRMANSYAH 56.00 56,00
172 04052171 7 FAHRIHAN IKHSAN G W  56.00 56,00
173 04052172 7 FATIKHA AISYAH S     64.00 64,00
174 04052173 7 FEBRINIA DWI V       62.00 62,00
175 04052174 7 FIKRI NIZALUL ANWAR  42.00 42,00
176 04052175 7 HAFIDZ DHIYA ULHAQ   64.00 64,00
177 04052176 7 HASAN ARISETIAWAN    64.00 64,00
178 04052177 7 IPUT NUR HASAN       66.00 66,00
179 04052178 7 JANU PRIMA NDARU     50.00 50,00
180 04052179 7 KAKA FEBRYWSAPUTRA   52.00 52,00
181 04052180 7 KRESNA NOVA PRATAMA  64.00 64,00
182 04052181 7 MIRZA MAHARDIKA D    56.00 56,00
183 04052182 7 MUHAMMAD LUTHFAN     48.00 48,00
184 04052183 7 MUHAMMAD RIGHAN A    38.00 38,00
185 04052184 7 PRATAMA WAHYU P      66.00 66,00
186 04052185 7 RAFA SUBA ADI SAYOGA 38.00 38,00
187
188 04052187 7 REZA WAHYU P      W  46.00 46,00
189 04052188 7 RIZKIANA ANDINI      68.00 68,00
190 04052189 7 SAYYIDAH AL LATHIFAH 26.00 26,00
191 04052190 7 TIVANI IKA SAFITRI   46.00 46,00
192 04052191 7 TRI HENDRA R       W 58.00 58,00
193 04052192 7 YOUNANDA LOVI PUTRI  60.00 60,00

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

LATIHAN SOAL BAHAN SERAT KELAS 7

  A.     Soal Pilihan Ganda Berilah tanda silang (X) pada huruf A, B, C atau D pada jawaban yang benar! Jenis bahan berupa potong...